用途: TEROS 11土壤水分和溫度傳感器設(shè)計用于安裝在礦物土壤、多種類型的生長介質(zhì)和其他多孔材料中。采用的70MHz電容技術(shù),環(huán)氧樹脂封裝傳感器頭部。不銹鋼探針便于插入土壤,配合METER的安裝工具,能盡可能降低測量誤差,探頭耐鹽,野外長期測量狀態(tài)穩(wěn)定,數(shù)據(jù)更準確。連接METER的ZL6數(shù)采使用,可以通過ZentraCloud云平臺管理,隨時隨地通過互聯(lián)網(wǎng)獲取數(shù)據(jù)。
特點:
可靠、長壽命的體積土壤濕度傳感器
僅以9.4cm長的傳感器,測量1010mL范圍的土壤
同型號傳感器間誤差小,經(jīng)標準準確度變異檢測,重復性好
環(huán)氧樹脂外殼,可靠穩(wěn)定,堅固耐用,適合野外長期監(jiān)測
使用70MHz電容技術(shù),盡可能地減少土壤鹽度和質(zhì)地的影響
特殊不銹鋼探針,安裝簡便,便于插入土壤且利于傳感器與土壤緊密接觸,能減少導致誤差的空氣間隙,以獲得更準確的測量數(shù)據(jù)
連接ZL6系列數(shù)采操作簡便,輕松獲取數(shù)據(jù)
SDI-2輸出便于接入非METER數(shù)采
鐵氧體磁芯消除電纜噪音,提高穩(wěn)定性
技術(shù)規(guī)格:
TEROS 11 土壤水分和溫度傳感器 | ||
測量參數(shù) | 體積含水量(VWC) |
|
測量精度 | 一般校準: ±0.03 m3/m3(±3.00% VWC),典型值在溶液EC< 8.000 μS/cm的礦質(zhì)土壤中 | |
量程 | 礦物土壤校準: 0.00-0.70 m3/m3 | |
測量溫度 | 范圍: -40至+60℃ | |
測量頻率 | 70兆赫 | |
分辨率 | 0.001 m3/m3 | |
供電和通訊: | ||
電源電壓(VIN至GND) | 最低: 4.0 VDC | |
數(shù)字輸入電壓(邏輯高電平) | 最低: 2.8V | |
數(shù)字輸入電壓(邏輯低電平) | 最小值: -0.3 V | |
數(shù)字輸出電壓(邏輯高電平) | 最低: NA | |
電源線轉(zhuǎn)換率 | 最小值: 1.0 V/ms | |
電流消耗(25 毫秒測量期間) | 最小值: 3.0 毫安 | |
電流消耗(睡眠時) | 最低: NA | |
上電時間(DDI串行) | 最小值: 80 毫秒 | |
開機時間(SDI-12) | 最低: NA | |
開機時間(SDI-12、DDI串行禁用) | 最小值: 145 毫秒 | |
數(shù)字輸入電壓(邏輯高電平) | 最低: 2.8V | |
數(shù)字輸入電壓(邏輯低電平) | 最小值: -0.3 V | |
測量持續(xù)時間 | 最小值: 25 毫秒 | |
通訊規(guī)范 | 輸出:DDI 串行或 SDI-12 通信協(xié)議 數(shù)據(jù)記錄器兼容性:METER ZL6、EM60 和 Em50 數(shù)據(jù)記錄器或任何支持 4.0 至 15 VDC 電源和串行或 SDI-12 通信的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | |
工作環(huán)境: | ||
工作溫度范圍 |
| |
尺寸規(guī)格: | ||
傳感器長度 | 長度: 9.4 厘米(3.70英寸) | |
傳感器寬度 | 寬度: 2.4 厘米(0.95 英寸) | |
傳感器高度 | 高度: 7.5 厘米(2.95英寸) | |
探針長度 | 5.5 厘米(2.17 英寸) | |
電纜長度 | 5m(標準) | |
電纜直徑 | 0.165 +0.004 (4.20±0.10mm)最小護套為 0.030(0.760 mm) | |
連接器類型 | 3.5 毫米立體聲插頭連接器或剝線和鍍錫線 | |
立體聲插頭連接器直徑 | 3.5 毫米 | |
導體規(guī) | 22-AWG/24-AWG 排擾線 | |
其他: | ||
遵守 |
|